![]()
|
DIFFUSION NUMERIQUE
|
![]() |
11,466 H TP A1 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
Seasons | Chasse et Pèche | Allemande | Codée |
Planet | Documentaires | Allemande | Codée |
Cine Classics 1 | Cinéma | Allemande | Codée |
Cine Classics 2 | Cinéma | Allemande | Codée |
![]() |
11,498 H TPA2 27500 FEC 3/4 |
![]() |
|
ARD | Généraliste | Allemande | Clair |
HF3 | Généraliste | Allemande | Clair |
SWF3 | Généraliste | Allemande | Clair |
WDR | Généraliste | Allemande | Clair |
N3 | Généraliste | Allemande | Clair |
BFS 3 | Généraliste | Allemande | Clair |
Radios | Bayern 4 HR 1 HR 2 XXL NDR 3 NDR 4 Radio Bremen 2 B5 Aktuell |
Allemagne | Clair |
![]() |
11,541 V TP B1 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
Cine Action | Cinéma | Allemande | Codée |
Star*Kino | Cinéma | Allemande | Codée |
Western Movie | Cinéma | Allemande | Codée |
Club House | Thématique | Allemande | Codée |
Romantic Movies | Cinéma | Allemande | Codée |
Cine Comedy | Cinéma | Allemande | Codée |
Der SF Kanal | Thématique | Allemagne | Codée |
Heimatkanal | Thématique | Allemande | Codée |
Programmes musicaux | Hitliste Newest Classic Rock Soft Rock Modern Rock Love Songs |
Allemande | Codée |
![]() |
11,573 H TP B2 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
Junior | Enfants | Allemande | Codée |
K-Toon | Enfants | Allemande | Codée |
Krimi & Co | Cinéma | Allemande | Codée |
SF | Science Fiction | Allemande | Codée |
Comedy & Co | Cinéma | Allemande | Codée |
Blue Movie | Cinéma | Allemande | Codée |
Programmes musicaux | Dance Techno Deutscher Rock Deutsche Schlager Volksmuusic Instrumental |
Allemande | Codée |
![]() |
11,605 V TP B2 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
DSF Action | Cinéma | Allemande | Codée |
Discovery Allemagne | Documentaires | Allemande | Codée |
Herz & Co | Généraliste | Allemande | Codée |
Classica | Musique | Allemande | Codée |
Programmes musicaux | Country New Country Latino Symphonique Classique Opera |
Allemande | Codée |
![]() |
11,616 V TP C 1 27500 FEC 3/4 |
![]() |
|
Berlin 1 | Généraliste | Allemande | Clair |
ORB | Généraliste | Allemande | Clair |
MDR | Généraliste | Allemande | Clair |
Eins Festival | Généraliste | Allemande | Clair |
Eins Muxx | Généraliste | Allemande | Clair |
Eins Extra | Généraliste | Allemande | Clair |
ZDF Infobox | Guide | Allemande | Clair |
Radios | MDR Kultur Fritz MDR Life MDR Info Sputnik SBF 4 WDR 3 WDR 5 |
Allemagne | Clair |
![]() |
12,524 V TP K1 27500 FEC 3/4 |
![]() |
|
Euro D | Généraliste | Turque | Clair |
TV Polonia | Généraliste | Pologne | Clair |
ATV | Généraliste | Turque | Clair |
![]() |
12,559 H TP K2 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
DSF Plus | Sports | Allemande | Codée |
Cinedom 1 | Cinéma | Allemande | Codée |
Cinedom 2 | Cinéma | Allemande | Codée |
Cinedom 3 | Cinéma | Allemande | Codée |
Cinédom 4 | Cinéma | Allemande | Codée |
![]() |
12,610 V TP K3 SR5998 FEC3/4 |
![]() |
|
Sat 1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
![]() |
12,658 V TP K5 27500 FEC 3/4 Irdeto |
![]() |
|
Premiere | Cinéma | Allemande | Codée |
Premiere 2 | Cinéma | Allemande | Codée |
Premiere 3 | Cinéma | Allemande | Codée |
Premiere PPV 1 | Pay per View | Alllemande | Codée |
Premiere PPV 2 | Pay per View | Allemande | Codée |
Premiere PPV 3 | Pay per View | Allemande | Codée |
Premiere PPV 4 | Pay per View | Allemande | Codée |
ZDF | 12,692 H TP K6 27500 FEC 3/4 |
![]() |
|
ORF Sat | Généraliste | Autriche | Clair |
Der Kinderkanal | Enfants | Allemagne | Clair |
ARTE | Culturelle | Allemagne | Clair |
ZDF | Généraliste | Allemagne | Clair |
3 Sat | Culturelle | Allemagne | Clair |
Phoenix | Thématique | Allemagne | Clair |
Radios | Deutschland Radio Deutschlandfunk |
Allemagne | Clair |
![]() |
12,725 V TP K7 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Euro D | Généraliste | Turque | Codée |
ATV | Généraliste | Turque | Codée |
TV Polonia | Généraliste | Pologne | Codée |
ERT Sat | Généraliste | Grèce | Codée |
Zee TV | Thématique | GB | Codée |
RTP Internacional | Généraliste | Portugal | Codée |
© Copyright Stéphane Lacombe - 1999 COMFM Contactez-nous - Mail