![]()
|
TELEVISIONS & RADIOS NUMERIQUES DIFFUSION NUMERIQUE
|
Chaînes | Genre / Thématique | Provenance | Clair / Codée |
Canal Plus Pologne | 10,719 V TP 110 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Polsat | Généraliste | Pologne | Codée |
Polsat 2 | Généraliste | Pologne | Codée |
Nasza TV | Généraliste | Pologne | Codée |
TVN | Généraliste | Pologne | Codée |
Eurosport Pologne | Sports | Pologne | Codée |
Planète | Documentaires | Pologne | Codée |
![]() |
10,722 H TP 111 SR27500 FEC 2/3 |
![]() |
|
MTA | Généraliste | Pakistan | Clair |
Fox Kids Russie | Enfants | GB | Codée |
BET On Jazz | Musique | GB | Codée |
Fox Kids Roumanie | Enfants | Roumanie | Codée |
![]() |
10,758 V TP 112 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
Cinéstar 1 | Film | France | Codée |
Cinéstar 2 | Cinéma | France | Codée |
Cinétoile | Cinéma | France | Codée |
Shopping Avenue | Télé Achat | France | Codée |
Séries Club | Séries | France | Codée |
FUN TV | Musique | France | Codée |
Teva | Thématique | France | Codée |
M6 Music | Musique | France | Codée |
Club Télé Achat | Télé Achat | France | Codée |
![]() |
10,775 H TP 113 SR17180 FEC3/4 Powervu |
![]() |
|
AFRTS | Armée Américaine | USA | Codée |
Radios | ABC Pure Gold Westwood 1 NPR AFN Power Network AFN Z-FM |
USA | Codée |
![]() |
10,796 V TP 114 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
Infosport | Sports | France | Codée |
Régions | Documentaires | France | Codée |
Mezzo | Musique Classique | France | Codée |
Festival | Séries | France | Codée |
Histoire | Documentaires | France | Codée |
Télé Toon | Enfants | France | Codée |
Odyssée | Documentaires | France | Codée |
![]() |
10,834 V TP 116 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
France 2 | Généraliste | France | Codée |
LCI | Informations | France | Codée |
Eurosport France | Sports | France | Codée |
France 2 16/9 | Généraliste | France | Codée |
France 3 Sat | Généraliste | France | Codée |
France 3 Sat 16/9 | Généraliste | France | Codée |
Superfoot | Sports | France | Codée |
Crédit Agricole | Informations | France | Codée |
Radios | Radio Classique Mosqueteiros Abysse Radio Junior RMC Génération Rire et Chansons Media J |
France | Codée |
![]() |
10,873 V TP 118 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
RTM 1 | Généraliste | Maroc | Codée |
SIC International | Généraliste | Portugal | Codée |
France Courses | Courses | France | Codée |
TV 7 | Généraliste | Tunisie | Codée |
BBC World | Informations | GB | Codée |
BBC Prime | Thématique | GB | Codée |
RTL 9 | Thématique | France | Codée |
Programmes Musicaux MCE |
Grands Classiques Symphonies Baroque Opéra Contemporain Détente et New Age Blues Jazz Big Band Jazz Moderne |
France | Codée |
Canal Plus Pologne | 10,892 H TP 119 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Canal Plus Bialy | Cinéma | Pologne | Codée |
Canal Plus Zolty | Généraliste | Pologne | Codée |
TMT | Généraliste | Pologne | Codée |
Ale Kino | Cinéma | Pologne | Codée |
Mini Max | Enfants | Pologne | Codée |
TVP 1 | Généraliste | Pologne | Codée |
TVP 2 | Généraliste | Pologne | Codée |
Canal Plus Niebieski | Cinéma | Pologne | Codée |
![]() |
10,911 V TP 120 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
TV5 Europe | Généraliste | France | Codée |
Cinefaz | Cinéma | France | Codée |
Multivision | Promotion | France | Codée |
RFO Sat | Généraliste | France | Codée |
M2 Europe | Musique | France | Codée |
QUANTUM | 10,914 H TP 121 SR3998 FEC1/2 |
![]() |
|
Quantum 24 | Télé Achat | GB | Codée |
![]() |
11,007 V TP 124 SR 5632 FEC 3/4 |
![]() |
|
BBC Prime | Généraliste | GB | Clair |
11,030 H TP 125 SR 1807 FEC 3/4 |
![]() |
||
Venus TV | Généraliste | GB | Clair |
![]() |
11,034 V TP 126 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
La Cinquième | Généraliste | France | Codée |
TF 1 | Généraliste | France | Codée |
TF1 16/9 | Généraliste | France | Codée |
Arte | Généraliste | France | Codée |
M6 | Généraliste | France | Codée |
M6 16/9 | Généraliste | France | Codée |
TPS Accueil | Guide | France | Codée |
BET on Jazz | Musique | France | Codée |
Canal Algérie | Généraliste | Algérie | Codée |
![]() |
11,054 H TP 127 SR 27500 FEC 5/6 |
![]() |
|
RTL Allemagne | Généraliste | Allemagne | Clair |
CNN Allemagne | Informations | Allemagne | Clair |
NBC Europe | Informations | Allemagne | Clair |
Vox | Généraliste | Allemagne | Clair |
Sat 1 Autriche | Généraliste | Allemagne | Clair |
RTL 2 Autriche | Généraliste | Allemagne | Clair |
ZDF | Généraliste | Allemagne | Clair |
![]() |
11,117 V TP 130 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
RTM | Généraliste | Maroc | Codée |
France Courses | Hippique | France | Codée |
BBC World | Informations | GB | Codée |
BBC Prime | Généraliste | GB | Codée |
SIC Portugal | Généraliste | Portugal | Codée |
histoire | Thématique | France | Codée |
CNN | Informations | GB | Codée |
TV7 | Généraliste | Tunisie | Codée |
Canal Assemblées | Thématique | France | Clair |
TPS Boutiques | Interactif | France | Codée |
Pyramide | Interactif | France | Codée |
Schtroumpf | Interactif | France | Codée |
Bandiagara | Interactif | France | Codée |
Les Radios | Europe 1 Europe 2 RFM BFM RTL NRJ Rire et Chansons Chérie FM FUN Radio RTL 2 RCF Media J |
France | Codée |
![]() |
11,133 V TP 130 SR5632 FEC3/4 |
![]() |
|
BBC Prime | Thématique | GB | Clair |
11,196 V TP 132 SR 9096 FEC 1/2 |
![]() |
||
Deutsche Welle | Généraliste | Allemagne | Clair |
![]() |
11,205 H TP 1 SR4000 FEC3/4 |
![]() |
|
Canal 24 Horas | Information | Espagne | Clair |
![]() |
11,242 V TP 02 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks - Viaccess |
![]() |
|
VH 1 Allemagne | Musique | Allemagne | Codée |
MTV Italie | Musique | Italie | Codée |
Bloomberg TV | Economique | GB | Clair |
MTV Allemagne | Musique | Allemagne | Codée |
MTV Europe | Musique | GB | Codée |
MTV France | Musique | France | Codée |
Sci Fi Channel UK | Thématique | GB | Codée |
VH1 Export | Musique | GB | Codée |
Radios | Radio Voyager WRN 1 |
GB | Clair |
![]() |
11,304 H TP 5 SR 27500 - FEC 3/4 Codée |
![]() |
Discovery | Documentaires | USA |
Discovery Italie | Documentaires | USA |
Discovery Russie | Documentaires | USA |
Discovery Europe | Documentaires | USA |
Discovery Home and Leisure |
Documentaires | USA |
Animal Planet | Thématique | USA |
Discovery Pologne | Documentaires | USA |
![]() |
11,331 H TP 7 SR 6110 FEC 3/4 |
![]() |
|
Naszja TV | Généraliste | Pologne | Clair |
![]() |
11,338 H TP 6 SR 5632 FEC 3/4 |
![]() |
|
TV5 ASIE | Généraliste | France | Clair |
Radios | RFI | France | Clair |
![]() |
11,371 H TP 9 SR 4000 FEC 3/4 |
![]() |
|
Sisal TV | Courses Hippiques | IItalie | Codée |
![]() |
11,422 V TP 10 SR 5632 FEC 3/4 Powervu |
![]() |
|
WORLDNET | Infos | USA | Codée |
VOA | Voice of America VOA Express VOA News Radio Free Europe Radio Liberty VOA Music Mix |
USA | Codée |
11,487 HTP 13 SR 6111 FEC 3/4 |
![]() |
||
TVP Regionale | Généraliste | Pologne | Clair |
![]() |
11,464 V TP 12 SR 4398 FEC 7/8 |
![]() |
|
RAI International | Généraliste | Italie | Codée |
![]() |
11,548 V TP 16 SR 4398 FEC 7/8 |
![]() |
|
RAI Tests | Généraliste | Italie | Clair |
![]() |
11,610 H TP 33 SR 5998 FEC 2/3 |
![]() |
|
RTL | Généraliste | Allem. | Clair |
![]() |
11,642 H TP 157 SR27500 FEC3/4 Power Vu |
![]() |
|
Bloomberg TV | Informations | France | Codée |
Bloomberg TV | Informations | Italie | Codée |
Bloomberg TV | Informations | Espagne | Codée |
Bloomberg TV | Informations | Allemagne | Codée |
Bloomberg TV | Informations | GB | Codée |
![]() |
11,662 V TP 158 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
Multivision 1 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 2 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 3 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 4 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 5 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 6 | Cinéma | France | Codée |
Multivision 7 | Cinéma | France | Codée |
![]() |
11,681 H TP 159 SR27500 FEC3/4 Viaccess / Mediaguard |
![]() |
|
AB 1 | Séries | France | Codée |
AB Sports | Sports | France | Codée |
Animaux | Nature | France | Clair |
Chasse & Pêche | Nature | France | Codée |
XXL / Automobile | Jour, Automobile | France | Codée |
Nuit, érotique | Codée | ||
Musique Classique | Musique | France | Codée |
Escales | Voyage | France | Codée |
Vive La Vie / FIT TV |
Jour, Thématique | France | Codée |
Santé, Thématique | Codée | ||
Nostalgie La Télé | Musique | France | Codée |
La Chaîne Histoire | Histoire | France | Codée |
![]() |
11,766 V TP 52 SR27500 FEC2/3 Mediaguard |
![]() |
|
Rai Uno | Généraliste | Italie | Clair |
Rai Due | Généraliste | Italie | Clair |
Rai Tre | Généraliste | Italie | Clair |
Rai Widescreen | Généraliste | Italie | Clair |
Rai Mosaic | Guide | Italie | Clair |
Rai Sports | Sports | Italie | Clair |
![]() |
11,804 V TP 54 SR27500 FEC2/3 |
![]() ![]() |
|
RAI Sports | Sports | Italie | Clair |
RAI Educazionale | Culture | Italie | Clair |
RAI News 24 | Informations | Italie | Clair |
Telepace | Généraliste | Vatican | Clair |
Sat 2000 | Généraliste | Italie | Clair |
Raisat Nettuno | Généraliste | Italie | Clair |
Chambres des Députés | Généraliste | Italie | Clair |
Radios | GR Parlemento FD Auditorium Radio Uno Radio Due Radio Tre FD Leggera |
Italie | Clair |
MULTICHOICE HELLAS |
11,823 H TP 55 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Filmnet Grèce | Cinéma | Grèce | Codée |
SuperSport - K-TV | Sports | Grèce | Codée |
Mega Channel | Généraliste | Grèce | Codée |
Antena 1 | Généraliste | Grèce | Codée |
After 5 | Généraliste | Grèce | Codée |
Star TV | Généraliste | Grèce | Codée |
![]() |
11,843 V TP 56 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Cult Network | Thématique | Italie | Codée |
Eurosport Italie | Sports | Italie | Codée |
Cartoon Network | Enfants | Italie | Codée |
Discovery Channel | Documentaires | Italie | Codée |
Studio Universal | Cinéma | Italie | Codée |
TVL | Généraliste | Italie | Codée |
Radios | Radio Rock Radio RDS RTL Milan Radio 101 VOA Express Rock FM |
Italie | Codée |
Radios | Classic Rock Soft Rock Heavy Metal Frequence Italia Love Songs Dance Techno Soul Rap Latino Reggae Jazz Fusion Big Bang Blues Hit Parade Super Rock Sinfonica Classica Barocca New Country Country World Music Les Chansons New Age |
Italie | Codée |
![]() |
11,862 H TP 57 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
T6 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T7 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T8 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T9 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T10 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T11 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T12 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
![]() |
11,881 V TP 58 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Team TV | Thématique | Italie | Clair |
Canale Viaggi | Thématique | Italie | Codée |
Euronews | Informations | Italie | Clair |
Anteprima | Généraliste | Italie | Clair |
CNN | Informations | USA | Codée |
SNAI Diretta TV | Hippique | Italie | Clair |
Radios | Radio Rock Radio RDS RTL Milan |
Italie | Clair |
![]() |
11,900 H TP 59 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
T20 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T21 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T22 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T23 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T24 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T25 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
T26 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
Radios | Radio Donna Radio Italia Rete 105 Radio Monte-Carlo Radio Deejay Radio Capital Radio Radicale Radio RDS |
Italie | Codée |
![]() |
11,919 V TP 60 SR27500 FEC2/3 |
![]() |
|
Italia Uno | Généraliste | Italie | Clair |
Canale 5 | Généraliste | Italie | Clair |
Rete 4 | Généraliste | Italie | Clair |
Test | Test | Italie | Clair |
![]() |
11,938 H TP 61 SR20000 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
NTV International | Généraliste | Russie | Codée |
NTV Cinéma | Cinéma | Russie | Codée |
NT Open Channel | Promo | Russie | Clair |
NTV | Généraliste | Russie | Codée |
NTV Plus | Généraliste | Russie | Codée |
Eurosport Russie | Sports | Russie | Codée |
![]() |
11,958 V TP 62 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
Disney Channel | Enfants | Italie | Codée |
RAI Sat Ragazzi | Enfants | Italie | Codée |
Cartoon Channel | Enfants | Italie | Codée |
Happy Channel | Généraliste | Italie | Codée |
Eurosport | Sports | Italie | Codée |
Match Music TV | Musique | Italie | Codée |
RAI Sat Cinema | Cinéma | France | Codée |
Multimusica | Musica Sinfonio Adaggio Grande Opera Musica de Camera Fantasia Barocca Musica Antica Musica Sacra Jazz Leggendario Jazz Festival New Jazz |
Italie | Codée |
![]() |
11,996 V TP 64 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
MTV Italie | Musique | Italie | Codée |
Discovery Channel | Documentaires | Italie | Codée |
Classica | Musique | Italie | Codée |
Hallmark Italie | Généraliste | GB | Codée |
RAI Sat Art | Documentaires | GB | Codée |
TMC | Généraliste | GB | Codée |
![]() |
12,015 H TP 65 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
ARABIE | |
ART Variety | Généraliste | Arabie | Codée |
ART Children | Enfants | Arabie | Codée |
ART Sports | Sports | Arabie | Codée |
ART Movie | Cinéma | Arabie | Codée |
ART Music | Musique | Arabie | Codée |
ART Europe | Généraliste | Arabie | Codée |
LBC Europe | Généraliste | Liban | Codée |
ESC 2 | Généraliste | Egypte | Codée |
ART 2 Sports | Sports | Arabie | Codée |
ART Al-Ma'aref | Généraliste | Arabie | Codée |
ART Ala Kayfak | Généraliste | Arabie | Codée |
![]() |
12,034 V TP 66 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
Tele + Bianco | Cinéma | Italie | Codée |
Tele + Nero | Sports | Italie | Codée |
T ele +/Grigio | Promotion | Italie | Codée |
Rete 4 | Généraliste | Italie | Codée |
Italia Uno | Généraliste | Italie | Codée |
Canal 4 | Généraliste | Italie | Codée |
D+ Promo | Promotion | Italie | Codée |
Multimusica | Tutto Classica All Jazz Bel Canto Atmosfera La Dolce Vita Cine Musica Cantautoda e Poeti La Conzoni Italia Fisharmonica Canzoni della Francia Rock for Ever Rock Alternativo Le Mie Favorite Maxi Dance Black and Blues Musica Etno Cactus Country Anni 60 Planeta Rap |
Italie | Codée |
![]() |
12,054 V TP 67 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
TMC 2 | Généraliste | Italie | Codée |
BET On Jazz | Musique | Italie | Codée |
CNN International | Informations | Italie | Codée |
BBC World | Informations | Italie | Codée |
Bloomberg TV Italie | Informations | Italie | Codée |
TV5 Europe | Généraliste | France | Codée |
CNBC Europe | Informations | Italie | Codée |
![]() |
12,073 V TP 68 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
D+ Promo | Promotion | Italie | Codée |
Palco 1 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
Palco 2 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
Palco 3 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
Palco 4 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
Palco 5 | Achat à la Séance | Italie | Codée |
DIVERS | 12,092 H TP 69 SR27500 FEC3/4 |
. | |
Vacaciones TV | Thématique | Espagne | Clair |
Canal 39 | Généraliste | Espagne | Clair |
Solo Tango | Musique | Argentine | Clair |
Puma TV | Généraliste | Espagne | Clair |
SCT | Erotique | Italie | Clair |
TVE Internacional | Thématique | Espagne | Clair |
TVG Galicia | Thématique | Espagne | Clair |
Radios | Radio Galega | Espagne | Clair |
DIVERS | 12,111 V TP 70 SR27500 FEC2/3 |
![]() |
|
AIT | Généraliste | Nigeria | Clair |
Olisat Channel | Informations | Turquie | Clair |
Armenia TV1 | Généraliste | Arménie | Clair |
NTV | Généraliste | Turquie | Clair |
JSC | Généraliste | Quatar | Clair |
![]() |
12,149 V TP 72 SR27500 FEC 2/3 |
![]() |
|
Antenna Hungaria | Test | Hongrie | Clair |
Viva | Musique | Allemagne | Clair |
Viva 2 | Musique | Allemagne | Clair |
Polonia 1 | Généraliste | Pologne | Clair |
Super 1 | Généraliste | Pologne | Clair |
MULTICHOICE GRECE |
12,169 H TP 73 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Animal Planet | Thématique | Grèce | Codée |
Travel | Voyage | Grèce | Codée |
BBC World | Informations | Grèce | Codée |
CCTV4 | Généraliste | Grèce | Clair |
ERT International | Publique | Grèce | Codée |
MAD TV | Généraliste | Grèce | Codée |
ET 1 | Publique | Grèce | Codée |
Radios | Programmes Musicaux | Grèce | Codée |
![]() |
12,188 V TP 74 SR27500 FEC2/3 |
![]() |
|
OTE | Télé Achat | GB | Clair |
12,201 HTP 75 SR5632 FEC7/8 |
![]() |
||
Acasa TV | Généraliste | Roumanie | Clair |
![]() |
12,245 H TP 77 SR 27500 FEC 3/4 Viaccess |
![]() |
|
CFI Peco Pro | Généraliste | France | Codée |
MCM Europe | Musique | France | Codée |
Fashion TV Hommes | Mode | France | Clair |
Tamil Oli | Tamoul | Inde | Codée |
Muzzik | Musique | France | Codée |
TV5 Europe | Généraliste | France | Codée |
TNV | 12,265 V TP 78 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
NTV | Généraliste | Russie | Codée |
SLOVENIA | 12,303 V TP 80 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
Slovenia 1 | Généraliste | Slovénie | Clair |
Slovenia 2 | Généraliste | Slovénie | Clair |
Slovenia 3 | Généraliste | Slovénie | Clair |
Radios | Radio Slovenia 1 Radio Slovenia 2 Radio Slovenia 3 |
Slovénie | Clair |
12,322 HTP 81 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
||
Polsat | Généraliste | Pologne | Codée |
![]() |
12,341 V TP 82 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
Tele + 16/9 | Généraliste | Italie | Codée |
D+ Promo | Promotion | Italie | Codée |
Sky News | Informations | GB | Codée |
12,360 HTP 83 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
||
Polsat | Généraliste | Pologne | Codée |
![]() |
12,380 V TP 84 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
Tele 24 | Généraliste | Suisse | Clair |
Kuwait Space Channel | Généraliste | Kowaït | Clair |
Abu Dhabi | Généraliste | Arabie | Clair |
TV Montenegro | Généraliste | Montenegro | Clair |
Eros TV | Erotique | France | Codée |
France Courses International | Courses | France | Codée |
Radios | Radio Italia Radio Amistad Ellbera FM Radio Abu Dhabi Radio Nostalgie Radio Asia |
Variable | Clair |
SSR | 12,399 H TP 85 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
TSR 1 | Généraliste | Suisse | Codée |
SF 1 | Généraliste | Suisse | Codée |
SF 2 | Généraliste | Suisse | Codée |
TSI | Généraliste | Suisse | Codée |
TSI 2 | Généraliste | Suisse | Codée |
TSR 2 | Généraliste | Suisse | Codée |
SSR/SRG | Promo | Suisse | Codée |
Radios | SRI Italiano RSI Français SRI International SRI America SRI Asia |
Suisse | Clair |
![]() |
12,418 V TP 86 SR27500 FEC3/4 Irdeto / Mediaguard |
![]() |
|
Canal Jimmy | Généraliste | Italie | Codée |
Planète | Documentaires | Italie | Codée |
Marco Polo | Documentaires | Italie | Codée |
Seasons | Chasse & Pèche | Italie | Codée |
Cine Cinema 1 | Cinéma | Italie | Codée |
Cine Cinema 2 | Cinéma | Italie | Codée |
Cine Classics | Cinéma | Italie | Codée |
Italian Network News | Informations | Italie | Codée |
![]() |
12,460 V TP 88 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
Canal Plus Bialy | Cinéma | Pologne | Codée |
Canal Plus Zolty | Cinéma | Pologne | Codée |
Canal Plus Niebieski | Cinéma | Pologne | Codée |
TVP 1 | Généraliste | Pologne | Codée |
TVP 2 | Généraliste | Pologne | Codée |
Eurosport Pologne | Sports | Pologne | Codée |
Planète | Documentaires | Pologne | Codée |
Belgacom | 12,476 HTP 89 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Mizik Tropical | Musique | Belgique | Codée |
Maharisi University | Généraliste | Belgique | Codée |
EBS | Informations | Europe | Codée |
Pink Plus | Généraliste | Belgique | Codée |
![]() |
12,521 H TP 90 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
![]() |
|
HRT TV1 | Généraliste | Croatie | Codée |
HRT TV2 | Généraliste | Croatie | Codée |
HRT TV 3 | Généraliste | Croatie | Codée |
Radios | HR 1 HR 2 HR 3 |
Croatie | Codée |
![]() |
12,581 H TP 93 SR 5632 FEC 3/4 |
![]() |
|
APTV | GB | GB | Clair |
![]() |
12,597 V TP 94 SR 27500 FEC 3/4 |
![]() |
|
Euronews | Information | France | Clair |
![]() |
12,616 V TP 95 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Primafila Cinema | Pay per View | Italie | Codée |
Football | Sports | Italie | Codée |
Radios | Programmes Musicaux |
Italie | Codée |
![]() |
12,635 V TP 96 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Primafila Cinema | Pay per View | Italie | Codée |
ARABSAT | 12,654 H TP 97 SR27500 FEC3/4 Viaccess |
ARABIE | |
Sharja TV | Généraliste | Arabie | Codée |
Bahrain TV | Généraliste | Arabie | Codée |
Saudi Arabia 1 | Généraliste | Arabie Saoudite | Codée |
Kowaït TV | Généraliste | Kowaït | Codée |
JSC | Généraliste | Jordanie | Codée |
Sudan TV | Généraliste | Sudan | Codée |
Radios | Voice of the Kingdom 1 Al-Quran Al-Karim |
Divers | Codée |
TELESPAZIO | 12,673 V TP 98 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks |
![]() |
|
Thai TV 5 | Généraliste | Thailande | Clair |
Magic TV | Généraliste | Italie | Codée |
Dig Italy | Généraliste | Italie | Codée |
Game Network | Généraliste | Italie | Codée |
Video Italia | Généraliste | Italie | Codée |
![]() |
12,692 H TP 99 SR27500 FEC3/4 Viaccess / Mediaguard |
![]() |
|
AB Sat | Promo | France | Clair |
France Courses | Hippique | France | Codée |
Mangas | Enfants | France | Codée |
Encyclopedia | Documentaires | France | Codée |
Polar | Cinémas | France | Codée |
Ciné Palace | Cinéma | France | codée |
Romance | Cinéma | France | Codée |
Rire | Cinéma | France | Codée |
Action | Cinémas | France | Codée |
Onyx / Zik | Musique | Allemagne | Codée |
Radio | "Maurice Radio Libre" 21 Heures |
France | Clair |
![]() |
11,713 V TP 100 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Primafila Cinema | Pay per View | Italie | Codée |
![]() |
12,735 HTP 101 SR20000 FEC2/3 |
![]() |
|
Blue Stream | Test | France | Clair |
Retour au Sommaire - Menu
© Copyright Stéphane Lacombe - 1999 COMFM Contactez-nous - Mail