![]()
|
TELEVISIONS & RADIOS NUMERIQUES
|
Chaînes | Genre / Thématique | Provenance | Clair / Codée |
![]() |
11,720 H TP 65 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
DSF Plus | Sports | Allemagne | Codée |
Cinedom 1 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Cinedom 2 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Cinedom 3 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Cinedom 4 | Pay per View | Allemagne | Codée |
![]() |
11,740 V TP 66 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Ciné Cinéma 16/9 | Cinéma | France | Codée |
MCM | Musique | France | Codée |
Spectacle | Thématique | France | Codée |
Kiosque 1 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 2 | Pay Per View | France | Codée |
Kiosque 3 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 4 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 5 | Pay per View | France | Codée |
MTV Europe | Musicale | France | Codée |
PREMIERE | 11,758 H TP 67 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Premiere Eins | Cinéma | Allemagne | Codée |
Premiere Zwei | Cinéma | Allemagne | Codée |
Premiere Drei | Cinéma | Allemagne | Codée |
Premiere PPV 1 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Premiere PPV 2 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Premiere PPV 3 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Premiere PPV 4 | Pay per View | Allemagne | Codée |
![]() |
11,778 V TP 68 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Eurosport | Sport | France | Codée |
TMC Monte Carlo | Généraliste | France | Codée |
Planète | Documentaires | France Pologne |
Codée |
Paris Première | Culturelle | France | Codée |
Voyage | Tourisme | France | Codée |
Contact TV | Annonces | France | Codée |
LCI | Informations | France | Codée |
Canal J | Enfants | France | Codée |
![]() |
11,798 H TP 69 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Star Kino | Enfants | Allemagne | Codée |
Romantic Movies | Cinéma | Allemagne | Codée |
Heimat Kanal | Séries | Allemagne | Codée |
Cine Comedy | Cinéma | Allemagne | Codée |
Western Movies | Cinéma | Allemagne | Codée |
SF Science Fiction | Cinéma | Allemagne | Codée |
Cine action | Cinéma | Allemagne | Codée |
Musique | Hit Liste Blues Classic Rock Soft Rock Generation Rock Love Song Dance Progressive Dance Rock Allemand Schlager Volksmusic Easy Listening |
Allemagne | Codée |
![]() |
11,817 V TP 70 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Seasons | Chasse et Pèche | France | Codée |
Ciné Cinémas 2 | Cinéma | France | Codée |
Ciné Cinémas 3 | Cinéma | France | Codée |
Bloomberg TV | Economique | France | Codée |
Canal Satellite | Présentation | France | Clair |
Canal Jimmy | Séries, thématique | France | Codée |
Muzzik | Musicale, Jazz & Musique Classique |
France | Codée |
La Chaîne Météo | Météo | France | Codée |
Pathé Sports | Sports | France | Codée |
![]() |
11,856 V TP 72 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Canal Plus | Cinéma | France | Codée |
Canal Plus Bleu | Cinéma | France | Codée |
Canal Plus Jaune | Cinéma | France | Codée |
Canal Plus 16/9 | Cinéma | France | Codée |
Ciné Classics | Cinéma | France | Codée |
Ciné Cinémas 1 | Cinéma | France | Codée |
Disney Channel | Enfants | France | Codée |
Canal Plus Vert | Cinéma | France | Codée |
![]() |
11,876 H TP 73 SR27500 FEC3/4 |
![]() |
|
TVN | Généraliste | Pologne | Clair |
![]() |
11,895 V TP 74 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Taquilla 11 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 12 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 13 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 14 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 15 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 16 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 17 | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 18 | Cinéma | Espagne | Codée |
![]() |
11,934 V TP 76 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Mosaico | Guide | Espagne | Clair |
Andalucia TV | Cinéma | Espagne | Codée |
TVC Internacional | Régionale | Espagne | Codée |
Canal 99 | Régionale | Espagne | Codée |
Meteo | Météo | Espagne | Codée |
CNN | Informations | Espagne | Codée |
Radios | Pop Rock Los 40 Principales Cadena Dial M 80 Radio Olé Sinfo Radio Antena 3 Andalucia Radio Cadena SER Eurosport Catalunya Radio Catalunya Informacion Catalunya Musica Catalunya Cultura |
Espagne | Codée |
![]() |
11,973 V TP 78 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Canal Plus Espagne | Cinéma | Espagne | Codée |
Canal Plus Azur | Cinéma | Espagne | Codée |
Canal Plus Rojo | Cinéma | Espagne | Codée |
Disney Channel | Enfants | Espagne | Codée |
Sportmania | Sports | Espagne | Codée |
40 TV | Régionale | Espagne | Codée |
Radios | Pop Rock Voces Proprias Capricho Espanol Ritmo Latino Otras Decadas Pasion Flamenca Canal Indie Minimusica |
Espagne | Codée |
![]() |
11,992 H TP 79 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks |
![]() |
|
Eurosport Pologne | Sports | Pologne | Codée |
E ! | Informations | Pologne | Codée |
TVN Polnoc | Généraliste | Pologne | Codée |
Wizja Le Cinema | Cinéma | Pologne | Codée |
Polsat | Généraliste | Pologne | Codée |
Nasza TV | Généraliste | Pologne | Codée |
![]() |
12,012 V TP 80 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
||
RTL 4 | Généraliste | Hollande | Codée |
RTL 5 | Généraliste | Hollande | Codée |
Radios | RTL Radio | Hollande | Clair |
![]() |
12,032 H TP 81 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Heimat Kanal | Thématique | Allemagne | Codée |
Filmpalast | Cinéma | Allemagne | Codée |
Junior | Enfants | Allemagne | Codée |
Blue Channel | Erotique | Allemagne | Codée |
Comedy & Co | Séries | Allemagne | Codée |
Krimi & Co | Thématique | Allemagne | Codée |
13th Street | Séries | Allemagne | Codée |
Musique | Gold Old Gold Heavy Rock Soul Classics Les Grandes Chansons Bella Italia Jazz Soul Harmony Film Music Musicals Reggae |
GB | Codée |
PRO 7 | 12,051 V TP 82 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Pro 7 Suisse | Généraliste | Allemande | Clair |
Pro 7 Autriche | Généraliste | Allemagne | Clair |
Kabel 1 Suisse | Généraliste | Allemagne | Clair |
Kabel 1 Autriche | Généraliste | Allemagne | Clair |
X-Tra Music |
Musique de Chambre Guitare Classique Opera Classique Populaire Symphonique Hot Country Modern Country Traditional Country Beautiful Instrumental Contemporary Instrumental New Age New Age Meditation Piano Bar African Rythms Carribean Music Chinese Music Dutch Hits Euro Hits Flamenco French Hits German Easy Listening German Folk German Schlager German Rock Greek Music Indian Music Irish Music Italian Contemporary Italian Traditional Japanese Music Polka UK Hits World Beat Acid Jazz Classic Jazz Contemporary Jazz Dixieland Jazz Vocals Smooth Jazz Brazilian Music Latin Contemporary Latin Dance Latin Jazz Salsa Mariachi 70's Hits 80's Hits Big Band Swing Classic Hits Oldies Classic Rock Euro Oldies Golden Oldies Great Standards Pop Rock Oldies Retro Dance Oldies Rock Upbeat Oldies Contemporary Top Dance Folk Rock Holiday Hot Tracks Hottests Hits Love Songs Power Hits Show Tunes Soft Hits Album Rock Alternative Alternative Folk Beach Party Metal Pop Alternative Rock'N'Blues Blues Classic R&B R&B Contemporary Hip Hop Rap Reggae |
Allemagne | Codée |
![]() |
12,070 H TP 83 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
DSF Action | Films | Allemagne | Codée |
DF1 Info | Promo | Allemagne | Codée |
Herz and Co | Thématique | Allemagne | Codée |
Cinedom 1 | Cinéma | Allemagne | Codée |
Cinedom 2 | Cinéma | Allemagne | Codée |
Cinedom 3 | Cinéma | Allemagne | Codée |
Discovery | Documentaires | Allemagne | Codée |
Classica | Cinéma | Allemagne | Codée |
Musique | Country New Country Latin Symphonic Klassik Opera |
Allemagne | Codée |
![]() |
12,090 V TP 84 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Seasons | Chasse et Pèche | Allemagne | Codée |
Planet | Documentaires | Allemagne | Codée |
Cinedom 5 | Pay per View | Allemagne | Codée |
Cinedom 6 | Pay per View | Allemagne | Codée |
![]() |
12,129 V TP 86 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Kiosque | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 6 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 7 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 8 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 9 | Pay per View | France | Codée |
Kiosque 10 | Pay per View | France | Codée |
OM TV | Sports | France | Codée |
Game One | Informatique | France | Clair |
France Courses | Hippique | France | Codée |
Les Radios 1 | Hector France Musique Elisa FIP France Info France Inter France Culture Radio Bleue RFI Internationale Radio Classique RTL Europe 1 RMC Rire et Chansons Sud Radio MFM Sport O'FM |
France | Clair |
![]() |
12,148 H TP 87 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
VH1 Allemagne | Musique | Allemagne | Codée |
BBC Prime | Thématique | GB | Codée |
NBC Europe | Généraliste | USA | Codée |
CNBC Europe | Economie | Allemagne | Codée |
HOT Home Order TV | Télé Achat | Allemagne | Codée |
MTV Allemagne | Musique | Allemagne | Clair |
Cinedom 7 | Cinéma | Allemagne | Codée |
![]() |
12,168 V TP 88 SR22000 FEC5/6 Mediaguard + Cryptoworks |
![]() |
|
Cartoon Network | Enfants | GB | Codée |
TNT | Cinéma | GB | Codée |
CNN International | Informations | GB | Clair |
CNN Radios | Informations | GB | Clair |
TVBS Europe | Généraliste | GB | Clair |
Travel | Voyage | GB | Codée |
MTV Espagne | Musique | Espagne | Codée |
![]() |
12,188 V TP 89 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks |
![]() |
|
RTL Suisse | Généraliste | Allemande | Codée |
RTL Autriche | Généraliste | Allemande | Codée |
RTL | Généraliste | Allemande | Codée |
RTL 2 Suisse | Généraliste | Allemagne | Clair |
RTL 2 Allemagne | Généraliste | Allemagne | Clair |
Super RTL | Généraliste | Allemagne | Clair |
Vox | Généraliste | Allemagne | Clair |
Radio | RTL Radio | Allemagne | Clair |
![]() |
12,207 V TP 90 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
La Cinquième | Culturelle | France | Codée |
MCM Africa | Musicale | France | Codée |
Euronews | Informations | France | Codée |
Arte | Culturelle | France | Codée |
Radios | Hector NRJ Europe 2 RTL 2 Skyrock FUN Radio Le Mouv' Radio Nova Radio FG Vibration Contact FM Nostalgie Radio Latina RFM Chérie FM Paris Jazz Ado FM Alouette FM Ouï FM Voltage FM France Musique Elisa FIP France Info France Inter France Culture Radio Bleue RFI 1 Radio Classique Radio Thollon RTL Europe 1 RMC Rire et Chansons Sud Radio MFM Sport O'FM RFI Musique Radio Notre Dame Radio Alfa RCJ Radio Shalom Beur FM Média Tropical Africa N°1 |
France | Clair |
![]() |
12,226 H TP 91 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
D-Bos Network | Thématique | Allemagne | Codée |
![]() |
12,246 V TP 92 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Canal Canarias | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 6 | Pay per View | Espagne | Codée |
Taquilla 7 | Pay per View | Espagne | Codée |
Taquilla 8 | Pay per View | Espagne | Codée |
Estilo TV | Mode | Espagne | Clair |
Viajar | Voyage | Espagne | Clair |
Nickelodeon | Enfants | Espagne | Codée |
Eurosport | Sports | Espagne | Codée |
![]() |
12,266 H TP 93 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
||
AB 1 | Séries | France | Codée |
AB Animaux | Documentaires | France | Codée |
Encyclopedia | Documentaires | France | Codée |
AB Moteurs | Documentaires | France | Codée |
XXL | Erotique | France | Codée |
AB Sat | Guide | France | Codée |
La Chaîne Histoire | Documentaire | France | Codée |
Escales | Voyage | France | Codée |
BBC World | Informations | GB | Codée |
RFM TV | Musique | France | Codée |
![]() |
12,285 V TP 94 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Documania | Documentaires | Espagne | Codée |
Fox Kids | Enfants | Espagne | Codée |
Cine Classics | Cinéma | Espagne | Codée |
Seasons | Chasse et Pêche | Espagne | Codée |
Taquilla 0 | Pay per View | Espagne | Codée |
Taquilla 1 | Pay per View | Espagne | Codée |
Taquilla 2 | Pay per View | Espagne | Codée |
CNBC Europe | Généraliste | GB | Clair |
![]() |
12,304 H TP 96 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks |
![]() |
|
Wizja 1 | Généraliste | Pologne | Codée |
Hallmark | Généraliste | Pologne | Codée |
TCM Turner Classics | Cinéma | Pologne | Codée |
Cartoon Network | Enfants | Pologne | Codée |
Fox Kids | Enfants | Pologne | Codée |
Bet on Jazz | Musique | Pologne | Codée |
HBO Polska | Cinéma | Pologne | Codée |
Quest TV | Thématique | Pologne | Codée |
Travel | Voyage | Pologne | Codée |
Wizja Pogoda | Thématique | Pologne | Codée |
![]() |
12,324 V TP 96 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Mosaïque | Promotion | France | Codée |
Mosaïque 2 | Promotion | France | Codée |
Mosaïque 3 | Promotion | France | Codée |
Le Sésame C+ | Promotion | France | Codée |
Radios | Classic Maestro Tutti Classic NRJ RFI Musique |
France | Codée |
![]() |
12,344 H TP 97 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Canal Plus | Guide | Hollande | Codée |
![]() |
12,363 V TP 98 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
TV5 Europe | Généraliste | France | Clair |
RTM | Généraliste | Maroc | Clair |
ESC 1 | Généraliste | Egypte | Clair |
Deutsche Welle | Généraliste | Allemagne | Clair |
RAI Uno | Généraliste | Italie | Clair |
RTP I | Généralite | Portugal | Clair |
TV 7 | Généraliste | Tunisie | Clair |
![]() |
12,382 H TP 99 SR27500 FEC3/4 Cryptoworks |
![]() |
|
Atomic TV | Musique | Pologne | Codée |
Discovery Channel | Documentaires | USA | Codée |
National Geographic | Documentaires | Pologne | Codée |
Romantica | Cinéma | Pologne | Codée |
Animal Planet | Documentaires | Pologne | Codée |
MTV | Musique | Pologne | Codée |
Twoja Wizja | Thématique | Pologne | Codée |
![]() |
12,402 V TP 100 SR27500 FEC3/4 Mediaguard / Viaccess |
![]() |
|
Demain ! | Emploi | France | Codée |
Comédie ! | Humour | France | Codée |
13ème Rue | Suspens | France | Codée |
Fashion TV | Mode | France | Codée |
Fox Kids | Enfants | France | Codée |
Forum Planète | Documentaires | France | Codée |
L'Equipe TV | Sports | France | Codée |
RFO Sat | Informations | France | Codée |
Radios | Radio FG | France | Clair |
Programmes Musicaux | Opera Contemporary Jazz Mood Music 50/60's Oldies 70/80's Oldies French Songs Soul/Motown French Contemporary French Hits Light Music Modern Country Techno/Dance World Music Film Music Rock Classic Maestro Grand Opera Fantaisie Baroque Musica de Cumara Harmonia Sacra Musica Antigua Adagio Festival de Jazz Jazz Legendario Jazz Actual |
France | Codée |
![]() |
12,441 V TP 102 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Canal Canarias | Documentaires | Espagne | Codée |
TVC Internactional | Généraliste | Espagne | Codée |
ALLEMAGNE | 12,480 V TP 104 SR27500 FEC3/4 Irdeto |
![]() |
|
Sat 1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
Kabel 1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
DSF | Sports | Allemagne | Clair |
Pro 7 | Généraliste | Allemagne | Clair |
![]() |
12,515 H TP 105 SR27500 FEC3/4 Mediaguard |
![]() |
|
Canal Plus 1 | Cinéma | Hollande | Codée |
Canal Plus 2 | Cinéma | Hollande | Codée |
Nederland 1 | Généraliste | Hollande | Codée |
Nederland 3 | Généraliste | Hollande | Codée |
TV 2 | Généraliste | Hollande | Codée |
Radios | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 |
Hollande | Codée |
![]() |
12,522 V TP 106 SR22000 FEC5/6 Mediaguard |
![]() |
|
Cinemania | Cinéma | Espagne | Codée |
Cinemania Azul | Cinéma | Espagne | Codée |
Taquilla 3 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Taquilla 4 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Taquilla 5 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Discovery Channel | Documentaires | Espagne | Codée |
ALLEMAGNE | 12,552 V TP 108 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
Sat 1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
Kabel 1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
DSF | Sports | Allemagne | Clair |
RTL Luxembourg | Généraliste 19 à 23 heures |
Luxembourg | Clair |
Sky News | Information | GB | Clair |
Astra Vision | Guide | Allemagne | Clair |
Astra Info | Guide | Allemagne | Clair |
Bloomberg TV | Informations | Allemagne | Clair |
Radios | Radio Italia Rete Italia Radio Dimensione Suono |
Italie | Clair |
![]() |
12,574 H TP 109 SR22000 FEC5/6 Mediaguard |
![]() |
|
SBS 6 | Généraliste | Hollande | Codée |
Veronica | Généraliste | Hollande | Codée |
TMF | Musicale | Hollande | Codée |
BVN | Généraliste | Hollande | Codée |
Kindernet | Enfants | Hollande | Codée |
Net 5 | Généraliste | Hollande | Codée |
Radios | Radio Nederland 1 Radio Nederland 2 Veronica FM Kink FM Radio 5 |
Hollande | Codée |
![]() |
12,581 V TP 110 SR22000 FEC5/6 Mediaguard |
![]() |
|
Vivir | Généraliste | Espagne | Codée |
Euronews | Informations | Espagne | Codée |
Taquilla 9 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Taquilla 10 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Taquilla 16:9 | Achat à la Séance | Espagne | Codée |
Canal C: | Informatique | Espagne | Codée |
Cinemania Rojo | Cinéma | Espagne | Codée |
ARD | 12,604 H TP 111 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
ARD | Généraliste | Allemagne | Clair |
BFS 3 | Régionale | Allemagne | Clair |
N3 | Régionale | Allemagne | Clair |
SWF 3 | Régionale | Allemagne | Clair |
WDR | Régionale | Allemagne | Clair |
HR 3 | Régionale | Allemagne | Clair |
BR Alpha | Régionale | Allemagne | Clair |
Radios | Bayern 4 B5 Aktuell HR1 Plus HR 2 HR 2 Plus HR XXL NDR 3 NDR 4 Radio Bremen |
Allemagne | Clair |
ITALIE | 12,610 VTP 112 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
Video Italia | Généraliste | Italie | Clair |
Radios | Rete Radio Radio Italia RDS |
Italie | Clair |
ZDF | 12,663 H TP 115 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
ZDF | Généraliste | Allemagne | Clair |
3 SAT | Culturelle | Allemagne | Clair |
Der Kinderkanal | Enfants | Allemagne | Clair |
Arte | Culturelle | Allemagne | Clair |
Phoenix | Documentaire | Allemagne | Clair |
Info ZDF | Demo | Allemagne | Clair |
DLR Berlin | Radio | Allemagne | Clair |
DLR Kohln | Radio | Allemagne | Clair |
Allemagne | 12,670 H TP 116 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
Grand Tourisme | Thématique | Variable | Clair |
NTV | Généraliste | Variable | Clair |
AUTRICHE | 12,692 H TP 117 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
ORF 1 | Généraliste | Autriche | Codée |
ORF 2 | Généraliste | Autriche | Codée |
TW 1 | Généraliste | Autriche | Clair |
SF 1 | Généraliste | Autriche | Clair |
Radios | ORF 1 ORF 2 ORF 3 Blue Danube Radio FM 4 O2 Radio Vienne OE2 Niederosterreich OE2 Oberosterreich OE2 Burgenland OE2 Tirol OE2 Graz OE2 Karnten OE2 Steiermark OE2 Vorarlberg |
Autriche | Clair |
ARD | 12,722 H TP 73 SR22000 FEC5/6 |
![]() |
|
MDR | Généraliste | Allemagne | Clair |
ORB | Généraliste | Allemagne | Clair |
Eins Extra | Généraliste | Allemagne | Clair |
Eins Festival | Généraliste | Allemagne | Clair |
Eins Muxx | Généraliste | Allemagne | Clair |
B1 | Généraliste | Allemagne | Clair |
Radios | B5 Aktuell Eins Live Deutschland Radio Sputnik Das Ding Fritz HR 2 MDR Info SFB 4 WDR 2 |
Allemagne | Clair |